Antal aktive dyr pr. kvægrace
43 forskellige kvægracer er repræsenteret i danske kvægbesætninger
43 forskellige kvægracer er repræsenteret i danske kvægbesætninger
Der er registreret levende dyr af 43 forskellige malke- og kødkvæg racer i Danmark pr. 1/1-2024.
I nedenstående tabel er vist antallet af levende dyr på Kvægdatabasen, som er registreret aktive i besætninger pr. hhv. 1/1-24, 1/4-23, 1/2-22, 1/1-21, 1/2-20 og 1/1-19 opgjort på ekstern race.
Bemærk, at Bison fra 2022 er opdelt i Amerikansk og Europæisk Bison!
Race | Levende dyr registreret pr.: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
01-01-2024 | 01-04-2023 | 01-02-2022 | 01-01-2021 | 01-02-2020 | 01-01-2019 | |
Rød Dansk Malkerace | 56.361 | 59.762 | 63.380 | 66.745 | 67.173 | 70.318 |
Dansk Holstein | 779.654 | 797.489 | 823.702 | 842.763 | 844.050 | 868.121 |
Dansk Jersey | 157.728 | 155.444 | 154.293 | 152.107 | 145.078 | 142.300 |
Dansk Rødbroget Kvæg | 668 | 755 | 885 | 1.157 | 1.384 | 1.736 |
Finsk Ayrshire | 1 | 2 | 3 | 5 | 23 | 91 |
Norsk Rødt Fe | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Fleckvieh | 33 | 14 | 17 | 26 | 23 | 20 |
Islandsk Kvæg | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 |
Agersø Kvæg | 153 | 173 | 164 | 150 | 140 | 159 |
Jysk Kvæg | 1.063 | 1.162 | 1.029 | 1.076 | 1.060 | 995 |
Brown Swiss | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Litauisk Rød | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Finncattle | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Simmental | 11.955 | 13.340 | 14.250 | 15.183 | 16.018 | 16.945 |
Pinzgauer | 148 | 148 | 146 | 125 | 120 | 118 |
Org. Schweizisk Brunkvæg | 35 | 44 | 35 | 39 | 38 | 37 |
Grauvieh | 720 | 746 | 783 | 818 | 782 | 825 |
Highland Cattle | 9.105 | 9.235 | 9.780 | 9.745 | 9.558 | 9.665 |
Dexter | 4.838 | 4.961 | 5.027 | 5.011 | 4.856 | 4.848 |
Salers | 245 | 262 | 340 | 336 | 358 | 408 |
Aberdeen Angus | 14.169 | 14.998 | 14.705 | 15.018 | 14.841 | 14.698 |
Galloway | 13.693 | 14.085 | 14.176 | 13.746 | 13.293 | 12.712 |
Ungarsk Steppekvæg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Hinterwälder | 81 | 89 | 99 | 103 | 97 | 87 |
Hereford | 22.374 | 24.392 | 24.851 | 25.847 | 26.041 | 26.970 |
Texas Longhorn | 67 | 52 | 50 | 42 | 49 | 36 |
Welsh Black | 393 | 399 | 406 | 390 | 380 | 327 |
White Park Cattle | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 |
Piemontese | 279 | 301 | 323 | 348 | 380 | 417 |
Blonde d'Aquitaine | 1.680 | 1.764 | 1.891 | 1.962 | 2.080 | 2.215 |
Dansk Korthorn | 784 | 807 | 772 | 793 | 805 | 758 |
Dansk Charolais | 5.779 | 6.362 | 6.845 | 7.453 | 7.818 | 8.511 |
Watussi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Limousine | 24.843 | 27.502 | 29.674 | 32.028 | 33.682 | 36.016 |
Wagyu | 808 | 702 | 548 | 438 | 354 | 288 |
Dansk Blåkvæg | 597 | 576 | 595 | 583 | 566 | 538 |
Sayaguesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Murray Grey | 435 | 422 | 354 | 261 | 207 | 150 |
Bison Okser | 443 | 515 | 592 | 611 | 664 | 729 |
Europæisk bison | 25 | 27 | 28 | |||
Bøfler | 80 | 64 | 69 | 54 | 55 | 51 |
Zebu | 61 | 52 | 53 | 48 | 43 | 35 |
Yakokser | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 |
Speckle Park | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gamle kvægracer | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Brahman | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 11 |
Aubrac | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dansk Gelbvieh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krydsninger og ukendt race | 323.891 | 317.187 | 307.401 | 302.488 | 302.217 | 305.829 |
Total | 1.433.236 | 1.453.871 | 1.477.298 | 1.497.535 | 1.494.269 | 1.527.018 |
Emneord