Triazolreglerne: Sådan beregner du brugen af triazol
Reglerne gælder for tre triazoler og gælder også for bejdsemidler der indeholder de samme triazoler. En tidlig anvendelse tæller hårdest.
Reglerne gælder for tre triazoler og gælder også for bejdsemidler der indeholder de samme triazoler. En tidlig anvendelse tæller hårdest.
Da der blev fundet 1,2,4-triazol i grundvandet, blev der gældende fra og med sæson 2023 fastsat nye triazolregler for tre triazoler, som alle kan nedbrydes til 1,2,4-triazol. Disse regler erstattede de tidligere regler for brug af triazolerne. Af tabel 10 nedenfor fremgår, at ikke alle aktuelle midler blev forbudte at anvende og opbevare pr. 31/12-2022, fordi der kun kom små ændringer på etiketterne. Det fremgår således, at Amistar Gold/Greteg Star, Narita og Balaya har fastholdt deres navne og registreringsnumre.
Reglerne fremgår af tabel 1-8. Hvis et svampemiddel blandes eller anvendes i sekvens med andre produkter, der indeholder tebuconazol, difenoconazol eller metentrifluconazol skal der tages højde for, at den totale mængde aktivstof ikke må overskride, hvad der svarer til 1 normaldosering (1 N) pr. sæson. 1 N er afhængig af vækststadiet (BBCH). Sæsonen går fra såning til høst og følger dermed det normale vækstår (1. august til 31. juli).
Tabellerne angiver, hvad normaldoseringen (1N=100%) for de forskellige vækststadier er for de tre aktivstoffer.
Amistar Gold er godkendt i roer og indeholder difenoconazol. Der er ikke godkendt andre svampemidler med de 3 aktivstoffer i roer. Amistar Gold må anvendes 1 gang pr. sæson med op til 1,0 l/ha, og triazolreglerne kan derfor ikke overskrides i roer.
Aktivt stof (g/ha) og anvendelsestidspunkt |
Vintersæd, bejdset med tebuconazol eller difenoconazol |
Vintersæd, ikke bejdset med tebuconazol eller difenoconazol |
---|---|---|
Difenoconazol BBCH 33-69 | 125 (=100%) | 125 (=100%) |
Tebuconazol BBCH 30-32 | 50 (=100%) | 67 (=100%) |
Tebuconazol BBCH 33-37 | 100 (=100%) | 133 (=100%) |
Tebuconazol BBCH 38-69 | 210 (=100%) | 250 (=100%) |
Mefentrifluconazol BBCH 33-37 | 100 (=100%) | 100 (=100%) |
Mefentrifluconazol BBCH 38-40 | 150 (=100%) | 150 (=100%) |
Aktivt stof og anvendelsestidspunkt |
Vårsæd, bejdset med tebuconazol eller difenoconazol |
Vårsæd, ikke bejdset med tebuconazol eller difenoconazol |
---|---|---|
Tebuconazol BBCH 30-32 | 53,5 (=100%) | 67 (=100%) |
Tebuconazol BBCH 33-48 | 85 (=100%) | 107 (=100%) |
Tebuconazol BBCH 49-69 | 128 (=100%) | 161 (=100%) |
Mefentrifluconazol BBCH 33-37 | 100 (=100%) | 100 (=100%) |
Mefentrifluconazol BBCH 38-40 | 150 (=100%) | 150 (=100%) |
Aktivt stof og anvendelsestidspunkt | Vinterraps |
---|---|
Difenoconazol BBCH 60-69 | 125 (=100%) |
Tebuconazol BBCH 30-59 | 67 (=100%) |
Tebuconazol BBCH 60-69 | 193 (=100%) |
Mefentrifluconazol BBCH 31-69 | 150 (=100%) |
Aktivt stof og anvendelsestidspunkt | Vårraps |
---|---|
Tebuconazol BBCH 30-59 | 46 (=100%) |
Tebuconazol BBCH 60-69 | 193 (=100%) |
Aktivt stof og anvendelsestidspunkt | Frøgræs |
---|---|
Tebuconazol BBCH 30-39 | 82,5 (=100%) |
Tebuconazol BBCH 40-69 | 250 (=100%) |
Mefentrifluconazol BBCH 33-37 | 100 (=100%) |
Mefentrifluconazol BBCH 38-40 | 150 (=100%) |
Aktivt stof og anvendelsestidspunkt | Kartofler |
---|---|
Difenoconazol BBCH 40-91 | 300 (=100%) |
Aktivt stof og anvendelsestidspunkt | Hestebønner |
---|---|
Tebuconazol før BBCH 60 | 50 (=100 %) |
Tebuconazol BBCH 60-69 | 100 (=100 %) |
Aktivt stof og anvendelsestidspunkt | Spinat til frø |
---|---|
Tebuconazol BBCH 21-39 | 51,6 (=100 %) |
Tebuconazol BBCH 40-89 | 103,3 (=100 %) |
Difenoconazol BBCH 33-39 | 73,8 (=100%) |
Difenoconazol BBCH 40-69 |
95,0 (=100%) |
Som det fremgår, tæller bejdsning med de nævnte midler også med i regnskabet i korn. I tabel 9 ses hvad DLG og DLA har bejdset med i korn i de sidste to år. Begge firmaer anvender nu ikke længere midler i hvede, rug og triticale, som tæller med i triazolregnskabet. Begge firmaer fastholder Redigo Pro 170 FS i vinter- og vårbyg, fordi tebuconazol er nødvendig for at bekæmpe nøgen bygbrand, der ligger meget dybt i kernen.
Vinter- og vårbyg | Vinter- og vårhvede, rug, triticale | Havre | |
---|---|---|---|
DLG | Redigo Pro 170 FS (tebuconazol, tæller i triazolregnskab) | Redigo (tæller ikke i triazolregnskab) | Bejdses ikke |
DLA | Redigo Pro 170 FS (tebuconazol, tæller i triazolregnskab) | Celest Formula M (tæller ikke i triazolregnskab) | Bejdses ikke |
I tabel 10 ses indholdet af de 3 aktivstoffer i relevante midler.
Middel og reg.nr. | Indeholder, g/l | Godkendt i | Forbudt pr. 31/12-2022 | Navn og reg.nr. for produkt med ny etikette |
---|---|---|---|---|
Difenoconazol: |
||||
Amistar Gold (1-233)/Greteg Star ( 1-284 ) | 125 g/l difenoconazol | Hvede, rug, triticale, vinterraps, roer, spinat til frø | Nej | - |
Narita (613-11) | 250 g/l difenoconazol | kartofler | Nej | - |
Revus Top (1-218) | 250 g/l difenoconazol | kartofler | Ja | Revus Top SC (1-289) |
Tebuconazol: |
||||
Folicur Xpert (18-575) | 160 g/l tebuconazol | korn, raps, frøgræs, hestebønner, spinat til frø | Ja | Folicur Xpert EC 240 (18-665) |
Orius Max 200 EW (347-39) | 200 g/l tebuconazol | korn, raps, frøgræs, hestebønner | Ja | Orius
Gold (347-57) |
Proline Xpert (18-578) | 80 g/l tebuconazol | korn | Ja | Proline Xpert EC 240 (18-666) |
Prosaro EC 250 (18-527) | 125 g/l tebuconazol | Korn, raps | Ja | Prosaro (18-667) |
Mirador Forte (396-54) | 100 g/l tebuconazol | Korn, raps | Ja | Mirador Forte EC (396-87) |
Mefentrifluconazol: |
||||
Balaya (19-240) | 100 g/l mefentrifluconazol | Korn, frøgræs | Nej | - |
Revyone (19-248) | 75 g/l mefentrifluconazol | Vinterraps | Nej | Revyona (19-248), godkendt efter at de nuværende regler trådte i kraft |
Triazolberegningen er en del af pesticidkontrollen i MarkOnline og FarmTracking.
I tabel 11 er vist eksempler på, hvordan forskellige strategier tæller.
Som det fremgår, tæller tidlig behandling og behandling med Orius Gold hårdest.
Strategi | I alt, procent triazoler | |
---|---|---|
Vinterhvede | Bejdset med Redigo Pro 170 FS: 0,25 l Prosaro st. 32 (62,5 pct.), 0,55 l Balaya st. 39 (36,7 pct.), 0,3 l Propulse (0 pct.) + 0,2 l Juventus (0 pct.) st. 55-61 | 99,2 |
Vinterhvede | Bejdset med Celest Formula M: 0,25 l Prosaro st. 32 (46,6 procent), 0,55 l Balaya st. 39 (36,7 pct.), 0,3 l Propulse (0 pct.) + 0,2 l Juventus (0 pct.) st. 55-61 | 83,3 |
Vinterhvede | Bejdset med Celest Formula M: 0,3 l Proline Xpert EC 240 st. 32 (35,8 pct.), 0,6 l Balaya st. 39 (40 pct.), 0,3 l Propulse (0 pct.) + 0,2 l Amistar Gold (20 pct.) st. 55-61 | 95,8 |
Vårbyg | Bejdset med Redigo Pro 170 FS: 0,25 l Orius Gold st. 32 (93.4 pct.), 0,3 l Propulse (0 pct.) + 0,2 l Comet Pro (0 pct.) st. 45-51 | 93,4 |
Vårbyg | Bejdset med Redigo Pro 170 FS: 0,25 l Proline Xpert EC 240 st. 32 (37,3 pct.), 0,3 l Propulse (0 pct.) + 0,2 l Proline Xpert EC 240 (18,8 pct.) st. 45-48 | 56,2 |
Rajgræs til frø | 0,5 l Balaya st. 40 (33,3 pct.), 0,2 l Entargo (0 pct.) + 0,3 l Orius Gold (24 pct.) st. 61 | 57,3 |
Rajgræs til frø | 0,25 l Orius Gold st. 32 (60,6 pct.), 0,5 Balaya (33,3 pct.) st. 40, 0,4 l Pictor Active (0 pct.) st. 61 | 93,9 |
Rajgræs til frø | 0,25 l Comet Pro (0 pct.) + 0,25 l Orius Gold (20,0 pct.) st. 47, 0,4 l Pictor Active (0 pct.) st. 61 | 20,0 |
Vinterraps | 0,25 l Prosaro st. 32 (46,6 pct.), 0,45 l Orius Gold (46,6 pct) + 0,35 l Amistar (0 pct.) st. 65 | 93,3 |
Vinterraps | 0,4 l Prosaro st. 32 (74,6 pct.), 0,7 l Propulse st. 65 (0 pct.) | 74,6 |
Vinterraps | 0,45 l Orius Gold (46,6 pct.) + 0,3 l Pictor Active (0 pct.) st. 65 | 46,6 |
Kartofler | 2 x 0,4 l Narita (2 x 33,3 pct.) | 66,7 |
Hestebønner | 0,25 l Pictor Active (0 pct.) + 0,3 l Orius Gold (60,0 pct.) st. 65 | 60,0 |
Emneord