Avlsmæssig udvikling hos kødkvæg
Efter beregning af avlsværditallene i november 2024 er det undersøgt, hvilken fremgang de enkelte racer har haft.
Efter beregning af avlsværditallene i november 2024 er det undersøgt, hvilken fremgang de enkelte racer har haft.
Efter beregning af avlsværditallene i november 2024 er det undersøgt, hvilken fremgang de enkelte racer har haft på hhv. kort (tabel 1) og lang sigt (tabel 2).
Resultaterne i tabel 1 vil især for de antalsmæssigt små racer være noget påvirket af tilfældige udsving.
Race | S-indeks | Frugtbarhed | Kælvning | Fødsel | Mælk | Vækst | Slagt | Eksteriør |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simmental | 0,9 | -1,0 | -0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | -1,1 |
Highland Cattle | 1,3 | 0,1 | -1,1 | -0,3 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,1 |
Dexter | 0,4 | -0,1 | 0,6 | -1,5 | 1,3 | 1,7 | 0,9 | 0,3 |
Aberdeen Angus | 0,5 | 1,1 | -1,0 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,3 |
Hereford | 1,8 | -0,7 | 0,0 | 1,0 | 1,2 | 0,9 | 1,0 | -0,2 |
Piemontese | 2,3 | -1,4 | 0,2 | 1,5 | -0,7 | 1,8 | 1,1 | 2,2 |
Blonde d'Aquitaine | -0,2 | 0,0 | 0,2 | -0,3 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -1,2 |
Korthorn | -0,7 | 1,4 | -1,6 | 0,2 | -1,6 | -0,4 | -0,8 | -0,6 |
Charolais | 1,7 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 1,1 | 1,2 | 0,5 | -1,1 |
Limousine | 0,7 | -0,3 | 0,7 | -0,4 | 0,5 | 1,1 | 0,2 | 0,3 |
Dansk Blåkvæg | 0,8 | -0,4 | -0,1 | -1,4 | 4,1 | 2,6 | 1,6 | 0,5 |
Race | S-indeks | Frugt-barhed | Kælv-ning | Fødsel | Mælk | Vækst | Slagt | Ekste-riør |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simmental | 0,6 | -0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
Highland Cattle | 0,3 | -0,2 | -0,4 | -0,9 | 0,1 | 1,2 | 0,4 | 1,0 |
Dexter | 1,1 | 0,7 | 0,3 | -0,2 | 0,7 | 1,3 | 0,2 | 1,1 |
Aberdeen Angus | 0,7 | 0,4 | -0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
Hereford | 1,0 | -0,4 | 0,0 | -0,1 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,2 |
Piemontese | 1,2 | -0,1 | 0,4 | 0,6 | -0,1 | 0,8 | 0,2 | -0,1 |
Blonde d'Aquitaine | -0,3 | 0,1 | 0,2 | -0,2 | -0,4 | -0,2 | -0,2 | -0,4 |
Korthorn | -0,2 | -0,2 | -0,3 | 0,4 | -0,1 | -0,3 | -0,3 | -0,7 |
Charolais | 1,3 | -0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 1,1 | 0,4 | 0,0 |
Limousine | 0,4 | 0,0 | 0,2 | -0,2 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 0,3 |
Dansk Blåkvæg | 0,9 | 0,1 | -0,4 | 0,3 | 1,3 | 0,9 | 1,0 | -0,2 |
Emneord