Avlsmæssig udvikling hos kødkvæg
Efter beregning af avlsværditallene i marts 2025 er det undersøgt, hvilken fremgang de enkelte racer har haft.
Efter beregning af avlsværditallene i marts 2025 er det undersøgt, hvilken fremgang de enkelte racer har haft.
Efter beregning af avlsværditallene i marts 2025 er det undersøgt, hvilken fremgang de enkelte racer har haft på hhv., kort (tabel 1) og lang sigt (tabel 2).
Resultaterne i tabel 1 vil især for de antalsmæssigt små racer være noget påvirket af tilfældige udsving.
Race | S-indeks | Frugtbarhed | Kælvning | Fødsel | Mælk | Vækst | Slagt | Eksteriør |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simmental | 0,7 | -1,1 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | -1,0 |
Highland Cattle | 0,8 | 0,0 | -1,0 | -0,4 | 1,4 | 1,2 | 0,8 | 0,9 |
Dexter | 0,1 | -0,3 | 0,4 | -1,8 | 1,3 | 1,9 | 0,9 | 0,1 |
Aberdeen Angus | 0,5 | 1,1 | -1,1 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,3 |
Hereford | 1,9 | -0,7 | 0,0 | 1,0 | 1,3 | 0,9 | 1,2 | -0,4 |
Piemontese | 2,0 | -1,4 | 0,6 | 1,6 | -1,4 | 1,5 | 1,0 | 2,2 |
Blonde d'Aquitaine | -0,3 | 0,0 | 0,4 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | 0,2 | -1,2 |
Korthorn | -0,2 | 1,5 | -2,1 | 0,5 | -1,0 | 0,2 | -0,7 | -0,3 |
Charolais | 1,6 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 1,2 | 1,1 | 0,7 | -1,0 |
Limousine | 0,4 | -0,4 | 0,6 | -0,4 | 0,3 | 1,0 | 0,1 | 0,1 |
Dansk Blåkvæg | 0,6 | -0,7 | -0,2 | -1,6 | 2,7 | 2,2 | 2,4 | 1,5 |
Race | S-indeks | Frugt-barhed | Kælv-ning | Fødsel | Mælk | Vækst | Slagt | Ekste-riør |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simmental | 0,7 | -0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | -0,1 |
Highland Cattle | 0,3 | -0,2 | -0,4 | -0,9 | 0,2 | 1,2 | 0,4 | 1,0 |
Dexter | 1,0 | 0,7 | 0,3 | -0,3 | 0,6 | 1,3 | 0,1 | 1,0 |
Aberdeen Angus | 0,7 | 0,4 | -0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
Hereford | 1,0 | -0,4 | -0,1 | -0,1 | 0,7 | 1,0 | 0,8 | 0,2 |
Piemontese | 1,1 | -0,1 | 0,5 | 0,5 | -0,2 | 0,8 | 0,2 | -0,1 |
Blonde d'Aquitaine | -0,4 | 0,2 | 0,2 | -0,1 | -0,4 | -0,3 | -0,3 | -0,4 |
Korthorn | -0,1 | -0,2 | -0,2 | 0,6 | 0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,8 |
Charolais | 1,3 | -0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 1,1 | 0,4 | 0,0 |
Limousine | 0,4 | 0,0 | 0,2 | -0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,3 | 0,3 |
Dansk Blåkvæg | 0,8 | 0,0 | -0,4 | 0,2 | 1,0 | 0,9 | 1,3 | -0,2 |
Emneord